Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Neul-2019-2020
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 6-jan 13-jan 20-jan 27-jan 3-feb
  1 Toon Majoor & Jan Wouters 55,24 57,44 55,98 58,68 52,43 51,67
  2 Leon Heijckmann & Martin Quadflieg 54,78 61,01 50,27 52,50 a 63,89 46,25
  3 Ad van Kaathoven & Ben van de Stee 53,86 56,25 46,55 48,96 62,50 55,03
  4 Mia Poels & Peter Wagenaar 52,98 56,25 c 54,05 52,43 49,31 52,85
  5 Nellie Vervoort & Ad Vervoort 52,55 44,94 50,27 62,85 55,90 48,78
  6 Riet van Hout & Cees van Hout 51,57 56,25 c 54,20 54,17 41,67 51,57 a
  7 Pieter van Kaathoven & Henk van Wal 50,10 55,36 45,96 m 50,76 cb 50,76 a 47,50 a
  8 Anja Lafleur & Els Raaijmaakers 50,07 52,68 52,86 45,49 41,67 57,97 m
  9 Mien van Rooij & Jan van Rooij 49,55 59,82 53,42 m 39,24 51,39 44,03
 10 Truus van Heesch & Nelleke Kappen 49,31 36,61 47,44 52,78 c 60,42 49,31 i
 11 Hermien Botter & Dick Botter 49,00 52,68 57,05 48,26 47,92 39,06
 12 Corrie Kapteijns & Marietje van Overb 48,66 50,00 47,59 45,49 48,66 a 51,56
 13 Harrie van Erp & Harry Hutschemaeke 48,55 55,06 45,86 47,92 38,54 55,38
 14 Lonja Woonings & Helma van den Heu 47,58 45,43 b 46,46 47,57 41,32 57,12
 15 Jan Rijkers & Christ Verhoeven 46,44 35,12 46,22 44,10 50,35 56,42
 16 Corry van Niftrik & Ria van Zon 45,62 46,73 45,80 52,08 42,71 40,58 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * =
opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 6-jan 13-jan 20-jan 27-jan 3-feb
  1 Nettie Passier & Ans Wagenaar 59,04 52,78 59,38 66,37 55,65 61,01
  2 Heleen Voets & Mieke Janssen 57,13 60,76 c 54,06 58,33 62,50 50,00
  3 Riny Tijssen & Fred Tijssen 56,56 57,64 58,51 56,85 58,63 51,19
  4 Nettie van Heeswijk & Jan van Heeswi 53,22 47,57 47,12 58,04 56,55 56,85
  5 Rinus Kuipers & Rien van den Heuvel 50,86 51,38 cb 48,47 58,04 43,45 52,98
  6 Mariëlle Knippen & Fons Raaijmaaker 50,71 49,65 49,41 c 49,70 c 52,68 52,08
  7 Ardie van Bakel & Johan van Bakel 50,57 51,34 a 47,50 a 50,60 52,08 51,34 i
  8 Ria Habraken & Toon Habraken 49,78 58,33 49,78 a 47,32 40,77 52,68
  9 Wilmien van Gastel & Albert van Gast 49,71 53,47 50,42 39,29 44,94 60,42
 10 Will van Rooij & Ria Theunis 49,13 49,13 a 43,23 54,76 47,02 51,49
 11 Gonnie de Poorter & Toon der Kindere 49,08 44,10 52,19 49,70 c 55,65 43,75
 12 Mies Stroeken & Jos Jansen 48,43 55,21 55,10 53,57 32,44 45,83
 13 Betsie van Gerwen & Jan van Gerwen   47,17 39,93 54,86 44,05 43,45 53,57
 14 Bertha van de Laar & Jo Verhoeven 47,03 57,29 44,24 38,69 51,79 43,15
 15 Mia de Leijer & Sjane van der Vleuten 45,91 43,06 48,72 41,37 54,17 42,26
 16 Corrie Kastelijn & Jan Kastelijn 40,51 38,19 34,31 45,24 48,21 36,61
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * =
opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 6-jan 13-jan 20-jan 27-jan 3-feb
  1 Harry van Aarle & Sjef van de Kerkhof 55,12 45,24 52,68 57,74 58,72 61,49 m
  2 Rietje Keeris & Zus van de Rijt 54,94 56,85 56,25 47,62 62,38 51,60
  3 Jo Evers & Mieke Ketelaars 54,49 50,60 52,50 a 55,06 55,57 58,72 c
  4 Liesbeth Bekkers & Ria Verboort 53,85 59,52 56,25 52,50 a 48,69 52,29
  5 Joke Bouwdewijns & Frans Bouwdewij 52,62 56,25 66,07 40,80 h 52,50 a 47,50 a
  6 Toos Hurkmans & Ria Veldhuis 51,54 58,04 50,60 63,69 44,14 41,25
  7 Ria Jongepier & Stephan van de Wiel 51,52 38,10 c 52,41 ch 56,85 i 51,55 im 58,72 c
  8 Diny van Erp & Joke van de Laak 51,03 48,51 44,64 52,08 53,39 56,78 m
  9 Netty Leijtens & Peter Schepers 50,73 49,40 50,89 52,68 53,15 47,53
 10 Wil Merkelbach & Hennie Merkelbach 50,71 52,08 48,51 44,35 57,92 50,71 a
 11 Cor van Gerwen & Toon van der Vleut 50,47 47,32 51,49 47,62 56,96 48,96
 12 Guus Plevier & Fried van de Laar 49,33 54,76 60,12 45,83 42,17 43,75
 13 Lenie van Rooij & Marianne Timmerm 48,55 51,19 55,65 39,29 43,36 53,26
 14 Ans van Bakel & Riky van de Schoot 45,67 41,07 44,05 53,87 48,93 40,42
 15 Riet van de Laar & Jeanne van de Ven 43,95 52,98 41,67 46,43 34,61 44,09 m
 16 Ans van de Laar & Addie Rijkers 43,73 38,10 38,99 44,05 45,65 m 52,28 m
 17 Ria Damen & Toos Sanders 42,82 38,10 c 38,39 46,73 42,68 48,19
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * =
opmerking
Lijn D
Rang Paar Gemidd. 6-jan 13-jan 20-jan 27-jan 3-feb
  1 Marianne Dijkstra & Elli de Rijk 53,58 53,75 50,00 61,25 50,42 52,50 a
  2 Mai van den Akker & Marian Latijnhou 53,14 44,58 62,08 i 49,13 h 50,00 59,90
  3 Maria Bressers & Ad Bressers 52,65 41,25 57,92 55,42 52,92 55,73
  4 Josien van de Berkmortel & Riet Meijs 51,80 48,33 49,17 61,25 51,80 a 48,44
  5 Marie-Cathrien Wielens & Leny Wijn 51,13 46,25 44,58 c 57,50 47,92 59,38
  6 Jo Kremers & Harrie Kremers 50,70 50,70 a 49,58 52,08 47,50 53,65
  7 Netty van Dijck & Thea Huijberts 48,85 47,92 56,25 47,08 46,67 46,35
  8 Annie Kastelijn & Janny Ruijsch 48,50 60,00 i 37,92 54,17 52,92 37,50
  9 Hannie van Essen-Frederiks & Herbert  48,17 42,50 50,42 52,08 48,33 a 47,50 a
 10 Dorothe van Eyck & Mieke Hendriks 47,65 48,75 52,50 52,50 37,08 c 47,40
 11 Gerda van de Kerkhof & Bertie Kuiper 47,53 47,53 a 48,75 35,83 55,00 50,52
 12 Gonny van der Doelen & Harm Musela 42,89 48,33 42,89 a 40,00 c 42,08 41,15
 13 Anneke Teulings & maat-2 42,81 49,58 c 44,58 c 40,00 c 37,08 c 42,81 a
 14 Truus Foolen & Ans van de Vleuten 41,77 49,58 c 40,83 30,83 45,83 41,77 a
 15 Gerda Schellekens & Bert Schellekens 19,50 50,00 a 47,50 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * =
opmerking
Bridge-It © Bridge Systems BV maandag 10 februari 2020 15:12
Licentiehouder: Bridgeclub De Neul (20683) Pagina 1 van 1